清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
固体胶 | 大号36g | 个 | 2.20 | 15 | 33 |
计算器 | 语音计算器 | 个 | 38.50 | 8 | 308 |
剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 5 | 22.5 |
笔筒 | 三层 | 个 | 11.00 | 10 | 110 |
印台 | 圆形印台 | 个 | 6.80 | 8 | 54.4 |
印油 | 红蓝黑 快干印油 | 瓶 | 4.80 | 5 | 24 |
印章垫 | 180*130*4mm | 个 | 12.90 | 10 | 129 |
数字印章 | 大号 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
打孔机 | 3孔 | 个 | 72.00 | 3 | 216 |
电热水壶 | 电热水炉 | 台 | 108.00 | 5 | 540 |
U盘 | 32G | 个 | 48.00 | 10 | 480 |
鼠标 | 鼠标 | 个 | 38.00 | 10 | 380 |
耳机 | 苹果扁头 | 盒 | 48.50 | 8 | 388 |
台灯 | LED 白光 | 台 | 98.00 | 5 | 490 |
网线 | 10米 | 根 | 18.00 | 5 | 90 |
扫帚簸箕 | 扫帚簸箕 | 个 | 28.00 | 3 | 84 |
插线板 | 大号 10孔 | 个 | 69.50 | 8 | 556 |
垃圾袋 | 45*50cm | 卷 | 2.00 | 20 | 40 |
纸杯 | 妙洁纸杯 | 50只/包 | 10.50 | 10 | 105 |
跳绳 | 计数款 | 根 | 38.00 | 5 | 190 |
保温杯 | 不锈钢保温杯 | 个 | 25.90 | 20 | 518 |
清单价格:4686元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。