清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
复印纸 | A5 70g | 10包/箱 | 12.50 | 6 | 75 |
彩色复印纸 | A4 80g | 100张/包 | 12.50 | 6 | 75 |
针式电脑打印纸 | 381打印纸 | 1000张/包 | 88.00 | 12 | 1056 |
便利贴 | 76*76mm | 100张/本 | 2.50 | 6 | 15 |
便利贴 | 彩色便利贴 | 100张/本 | 3.80 | 21 | 79.8 |
收银纸 | 75*60mm | 卷 | 3.00 | 19 | 57 |
描图纸 | A4描图纸 | 50张/包 | 19.90 | 16 | 318.4 |
卡纸 | A4彩色 | 100张/包 230g | 48.00 | 22 | 1056 |
荣誉证书 | 6K 绒面 | 本 | 12.50 | 28 | 350 |
活页替芯 | A5 60页 20孔 | 本 | 4.80 | 18 | 86.4 |
硬抄本 | A5 96页 | 本 | 6.60 | 26 | 171.6 |
签字笔 中性笔 | 0.5mm经典拔帽款 | 12支/盒,红黑蓝 | 12.00 | 50 | 600 |
记号笔 | 大号单头 | 10只/盒,红蓝黑 | 12.00 | 10 | 120 |
荧光笔 | 单色 | 根 | 2.80 | 10 | 28 |
圆珠笔 | 0.7mm | 支 | 1.00 | 30 | 30 |
橡皮擦 | 小 | 个 | 2.20 | 30 | 66 |
激光笔 | 翻页激光笔 | 个 | 68.00 | 15 | 1020 |
台笔 | 0.5mm电话笔 | 支 | 3.50 | 10 | 35 |
文件袋 | A4透明按扣袋 | 个 | 1.50 | 30 | 45 |
护卡膜 过塑膜 | A4 70mic 100张/包 | 包 | 39.90 | 29 | 1157.1 |
牛皮纸档案盒 | 3CM A4 | 个 | 2.80 | 40 | 112 |
快劳夹 | A4 2孔 | 个 | 9.90 | 30 | 297 |
文件篮 | 有盖资料框 | 个 | 18.00 | 30 | 540 |
五金装订夹 | 金属装订夹 | 50个/盒 | 9.90 | 40 | 396 |
资料柜 | 四层 收纳柜 | 个 | 89.00 | 40 | 3560 |
写字板 板夹 | A4板夹 | 个 | 8.50 | 30 | 255 |
大头针 | 2号金属大头针 50g | 盒 | 2.20 | 30 | 66 |
图钉 | 纸盒装 100粒/盒 | 盒 | 2.20 | 30 | 66 |
起钉器 取钉器 | 通用款 | 个 | 2.80 | 30 | 84 |
直尺 | 20cm | 把 | 1.80 | 12 | 21.6 |
白板擦 | 带磁吸白板擦 | 个 | 4.50 | 15 | 67.5 |
名片盒 | 透明塑料 | 个 | 3.80 | 50 | 190 |
圆规 | 经典款 | 把 | 6.80 | 15 | 102 |
台式机 台式电脑 | 商务办公电脑 | 个 | 3980.00 | 90 | 358200 |
笔记本电脑 | 笔记本 | 台 | 4850.00 | 15 | 72750 |
微波炉 | 微波炉 | 台 | 350.00 | 2 | 700 |
空气净化器 | 空气净化器 | 台 | 598.00 | 5 | 2990 |
电视机 | 小米电视机 65寸 | 台 | 4986.00 | 5 | 24930 |
台灯 | LED 白光 | 台 | 98.00 | 10 | 980 |
饮水机 | 饮水机 | 台 | 198.00 | 5 | 990 |
装订机 | 装订机 | 台 | 299.00 | 10 | 2990 |
投影仪 | 投影仪 | 台 | 1599.00 | 5 | 7995 |
多功能打印机 | 多功能打印机 | 台 | 1500.00 | 20 | 30000 |
点钞机 验钞机 | 验钞机 | 台 | 468.00 | 5 | 2340 |
网线 | 10米 | 根 | 18.00 | 30 | 540 |
硒鼓 | 惠普CF230A/30A | 个 | 499.00 | 30 | 14970 |
碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 295.00 | 16 | 4720 |
考勤机 | 考勤机 指纹 | 台 | 199.00 | 5 | 995 |
电话机 | 电话机 | 部 | 69.00 | 50 | 3450 |
白板 | 支架式白板 120*90cm | 个 | 429.00 | 10 | 4290 |
标签打印机 | 热敏标签打印机 | 台 | 459.00 | 7 | 3213 |
复印机 | 复印机 | 台 | 1350.00 | 5 | 6750 |
切纸机 切纸器 | 切纸机 裁纸刀 | 个 | 99.00 | 5 | 495 |
塑封机 过塑机 | 塑封机 | 台 | 229.00 | 5 | 1145 |
照片扫描仪 | 扫描仪 | 台 | 498.00 | 6 | 2988 |
插线板 | 大号 10孔 | 个 | 69.50 | 10 | 695 |
纸杯 | 妙洁纸杯 | 50只/包 | 10.50 | 15 | 157.5 |
垃圾袋 | 50*60cm | 卷 | 2.80 | 30 | 84 |
洗手液 | 品牌洗手液 | 瓶 | 12.50 | 15 | 187.5 |
抽纸 | 3层130抽 | 包 | 2.80 | 50 | 140 |
垃圾桶 | 垃圾桶 | 个 | 12.50 | 30 | 375 |
拖把 | 拖把 | 个 | 60.00 | 10 | 600 |
抹布 | 抹布 | 个 | 4.50 | 10 | 45 |
热水瓶 | 热水瓶 | 个 | 49.90 | 5 | 249.5 |
保温杯 | 不锈钢保温杯 | 个 | 25.90 | 10 | 259 |
南孚电池 | 5号电池 | 节 | 2.50 | 5 | 12.5 |
百洁布 | 百洁布 | 个 | 2.00 | 5 | 10 |
国旗 | 96*144cm | 面 | 19.90 | 5 | 99.5 |
象棋 | 中国象棋天地盖纸盒 | 盒 | 26.50 | 5 | 132.5 |
印台 | 圆形印台 | 个 | 6.80 | 10 | 68 |
印油 | 红蓝黑 快干印油 | 瓶 | 4.80 | 10 | 48 |
费用报销审批单 | 35K | 75张/本 | 3.50 | 30 | 105 |
记账凭证 | 会计凭证单据 | 75张/本 | 3.50 | 10 | 35 |
销货单 送货单 | 三联 32K | 本 | 2.00 | 30 | 60 |
入库单 | 三联复写 54K | 本 | 2.00 | 30 | 60 |
圆形票夹 | 19mm | 6枚/袋 | 2.50 | 30 | 75 |
数字印章 | 中号 | 个 | 1.00 | 10 | 10 |
领料单 | 48K | 本 | 2.20 | 30 | 66 |
文件柜 | 铁皮多层 | 个 | 658.00 | 25 | 16450 |
手提金库 | 中号 | 个 | 98.00 | 10 | 980 |
复写纸 | 48K | 包 | 6.00 | 20 | 120 |
发票夹 | 金属票据夹 | 个 | 7.50 | 30 | 225 |
笔筒 | 金属 | 个 | 6.90 | 50 | 345 |
风琴包 | A4收纳袋 | 个 | 22.00 | 20 | 440 |
清单价格:582662.4元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。