您好!欢迎来到!  今天是2024-04-29 星期一
清单报价
产品名称 属性 包装 价格 数量 总价
毛笔 中号 10.00 100 1000
记号笔 大号单头 10只/盒,红蓝黑 12.00 100 1200
文件栏 文件框 三栏 文件栏 17.80 50 890
计算器 普通计算器837 13.50 15 202.5
文件柜 铁皮多层 658.00 6 3948
发票夹 金属票据夹 7.50 20 150
打孔机 2孔 18.50 1 18.5
装订机 装订机 299.00 1 299
饮水机 饮水机 198.00 4 792
鼠标 鼠标 38.00 10 380
墨盒 惠普805黑色 79.00 15 1185
U盘 64G 68.00 4 272
大盘纸 大盘纸 600g/卷 12包/箱 112.00 30 3360
拖把 拖把 60.00 20 1200
海绵拖把 38cm 海绵吸水拖把 38.00 30 1140
篮球 PU篮球 99.00 100 9900
象棋 中国象棋天地盖纸盒 26.50 1 26.5
地球仪 10.6cm 16.00 1 16
地球仪 20cm 48.00 1 48
国旗 96*144cm 19.90 2 39.8
清单价格:26067.3
制作我的清单

说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。

Copyright © 2024 All Rights Reserved 版权所有 南京君汇网络科技有限公司  苏ICP备17049865号 

客服手机/微信:17502537315  网址:www.qingdanbaojia.com

地址:南京市建邺区嘉陵江东街18号新城科技园3栋

用微信扫一扫