清单报价
产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
---|---|---|---|---|---|
笔筒 | 金属 | 个 | 6.90 | 1 | 6.9 |
回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 1 | 1.8 |
起钉器 取钉器 | 通用款 | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
涂改带 修正带 | 修正带 | 个 | 5.80 | 1 | 5.8 |
直尺 | 20cm | 把 | 1.80 | 1 | 1.8 |
磁粒 | 磁粒 | 6个/卡 | 4.50 | 1 | 4.5 |
名片盒 | 透明塑料 | 个 | 3.80 | 1 | 3.8 |
垃圾桶 | 垃圾桶 | 个 | 12.50 | 1 | 12.5 |
台笔 | 0.5mm电话笔 | 支 | 3.50 | 1 | 3.5 |
清单价格:43.4元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。