清单报价
| 产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复印纸 | A4 70g 500张/包 | 10包/箱 | 18.50 | 40 | 740 |
| 复印纸 | A4打印纸 80g | 10包/箱 | 22.80 | 2 | 45.6 |
| 便利贴 | 76*76mm | 100张/本 | 2.50 | 20 | 50 |
| 签字笔 中性笔 | 0.5mm按动款 | 12支/盒,红黑蓝 | 24.00 | 30 | 720 |
| 铅笔 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 5 | 49.5 |
| 白板笔 | 粗款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 18.00 | 5 | 90 |
| 削笔机 | 多功能手摇 | 个 | 15.50 | 2 | 31 |
| 资料册 插页文件夹 | 60页 | 个 | 12.30 | 30 | 369 |
| 档案盒 资料盒 | 55mm | 个 | 9.50 | 80 | 760 |
| 快劳夹 | A4 3寸 75mm | 个 | 12.50 | 30 | 375 |
| 抽杆夹 拉杆夹 | 15MM | 个 | 2.20 | 50 | 110 |
| 印台 | 圆形印台 | 个 | 6.80 | 2 | 13.6 |
| 订书机 | 旋转订书机 | 台 | 18.50 | 10 | 185 |
| 订书钉 订书针 | 金属 | 1000枚/盒 | 1.50 | 60 | 90 |
| 液体胶水 | 125ml | 瓶 | 3.00 | 5 | 15 |
| 固体胶 | 中号21g | 个 | 1.50 | 10 | 15 |
| 计算器 | 语音计算器 | 个 | 38.50 | 10 | 385 |
| 回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 30 | 54 |
| 起钉器 取钉器 | 通用款 | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
| 剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 10 | 45 |
| 透明胶 | 小号 | 个 | 0.80 | 5 | 4 |
| 封箱胶带 | 48mm*100y | 卷 | 10.50 | 8 | 84 |
| 直尺 | 30cm | 把 | 2.50 | 5 | 12.5 |
| 白板擦 | 带磁吸白板擦 | 个 | 4.50 | 2 | 9 |
| 美工刀 | 小号9mm | 把 | 2.80 | 20 | 56 |
| 双面胶带 | 24mm*10y | 个 | 2.80 | 2 | 5.6 |
| 泡棉胶带 | 24mm*5y | 个 | 2.80 | 5 | 14 |
| 图钉 | 纸盒装 100粒/盒 | 盒 | 2.20 | 10 | 22 |
| 多功能打印机 | 多功能打印机 | 台 | 1500.00 | 2 | 3000 |
| 白板 | 支架式白板 120*90cm | 个 | 429.00 | 1 | 429 |
| 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 295.00 | 2 | 590 |
| U盘 | 1G | 个 | 18.00 | 5 | 90 |
| 大盘纸 | 大盘纸 600g/卷 | 12包/箱 | 112.00 | 5 | 560 |
| 洗手液 | 品牌洗手液 | 瓶 | 12.50 | 10 | 125 |
| 垃圾袋 | 50*60cm | 卷 | 2.80 | 100 | 280 |
| 文件夹 | 单夹短夹 | 个 | 6.50 | 60 | 390 |
| 长尾票夹 燕尾夹 | 19mm小号 | 盒 | 7.80 | 20 | 156 |
| 长尾票夹 燕尾夹 | 32mm中号 | 盒 | 9.50 | 10 | 95 |
| 长尾票夹 燕尾夹 | 50mm大号 | 盒 | 11.50 | 20 | 230 |
| 数据线 | TYPE-C数据线 | 根 | 19.90 | 10 | 199 |
| 数据线 | 苹果数据线 | 根 | 29.90 | 5 | 149.5 |
| 网线 | 2米 | 根 | 5.00 | 5 | 25 |
| 办公橡皮 | 小 100A | 个 | 1.00 | 80 | 80 |
| 皮面笔记本 | B5 100页 | 本 | 22.50 | 15 | 337.5 |
| 软抄记事本 | A5 50页 | 本 | 2.80 | 200 | 560 |
| 纸杯 | 妙洁纸杯 | 50只/包 | 10.50 | 6 | 63 |
| 篮球 | PU篮球 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
清单价格:13394元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。

