清单报价
| 产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复印纸 | A4 70g 500张/包 | 10包/箱 | 18.50 | 2 | 37 |
| 复印纸 | A4打印纸 80g | 10包/箱 | 22.80 | 1 | 22.8 |
| 针式电脑打印纸 | 241压感纸3联2等分 | 1000张/包 | 65.00 | 1 | 65 |
| 便利贴 | 彩色便利贴 | 100张/本 | 3.80 | 3 | 11.4 |
| 牛皮纸信封 | 7号 | 20张/包 | 5.80 | 2 | 11.6 |
| 牛皮纸档案袋 | 一包 | 10个/包 | 9.90 | 2 | 19.8 |
| 皮面笔记本 | B5 100页 | 本 | 22.50 | 5 | 112.5 |
| 软抄记事本 | A5 50页 | 本 | 2.80 | 10 | 28 |
| 签字笔 中性笔 | 0.5mm经典拔帽款 | 12支/盒,红黑蓝 | 12.00 | 5 | 60 |
| 签字笔 中性笔 | 0.5mm按动款 | 12支/盒,红黑蓝 | 24.00 | 2 | 48 |
| 记号笔 | 大号单头 | 10只/盒,红蓝黑 | 12.00 | 1 | 12 |
| 白板笔 | 粗款单头 | 10只/盒,红黑蓝 | 18.00 | 1 | 18 |
| 马克笔 | 48色 | 按色/支 | 99.50 | 1 | 99.5 |
| 钢笔 | 0.5mm商务钢笔 | 支 | 16.80 | 2 | 33.6 |
| 卷笔刀 | 单孔,简易款 | 个 | 2.20 | 2 | 4.4 |
| 文件夹 | 长押夹 | 个 | 8.20 | 5 | 41 |
| 文件栏 文件框 | 三栏 文件栏 | 个 | 17.80 | 2 | 35.6 |
| 资料册 插页文件夹 | 60页 | 个 | 12.30 | 5 | 61.5 |
| 档案盒 资料盒 | 55mm | 个 | 9.50 | 5 | 47.5 |
| 档案盒 资料盒 | 75mm | 个 | 12.50 | 1 | 12.5 |
| 牛皮纸档案盒 | 4CM A4 | 个 | 3.50 | 5 | 17.5 |
| 文件盘 | 三层文件座 | 个 | 28.90 | 2 | 57.8 |
| 长尾票夹 燕尾夹 | 19mm小号 | 盒 | 7.80 | 5 | 39 |
| 长尾票夹 燕尾夹 | 32mm中号 | 盒 | 9.50 | 5 | 47.5 |
| 长尾票夹 燕尾夹 | 50mm大号 | 盒 | 11.50 | 5 | 57.5 |
| 文件袋 | A4透明按扣袋 | 个 | 1.50 | 20 | 30 |
| 抽杆夹 拉杆夹 | 15MM | 个 | 2.20 | 10 | 22 |
| 订书机 | 12号订书机 | 台 | 12.00 | 2 | 24 |
| 订书机 | 旋转订书机 | 台 | 18.50 | 1 | 18.5 |
| 订书钉 订书针 | 金属 | 1000枚/盒 | 1.50 | 10 | 15 |
| 液体胶水 | 125ml | 瓶 | 3.00 | 1 | 3 |
| 固体胶 | 小号8g | 个 | 1.10 | 1 | 1.1 |
| 计算器 | 普通计算器837 | 个 | 13.50 | 2 | 27 |
| 回形针 | 纸盒装 100枚/盒 | 盒 | 1.80 | 1 | 1.8 |
| 大头针 | 2号金属大头针 50g | 盒 | 2.20 | 1 | 2.2 |
| 剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 2 | 9 |
| 封箱胶带 | 48mm*100y | 卷 | 10.50 | 2 | 21 |
| 笔筒 | 金属 | 个 | 6.90 | 3 | 20.7 |
| 双面胶带 | 24mm*10y | 个 | 2.80 | 2 | 5.6 |
| 南孚电池 | 5号电池 | 节 | 2.50 | 5 | 12.5 |
| 南孚电池 | 7号电池 | 节 | 2.50 | 5 | 12.5 |
| 打印机 | 办公打印机 | 台 | 459.00 | 1 | 459 |
| 美工刀 | 大号18mm | 把 | 4.50 | 2 | 9 |
| 入库单 | 三联复写 54K | 本 | 2.00 | 1 | 2 |
| 领料单 | 48K | 本 | 2.20 | 1 | 2.2 |
| 荣誉证书 | 8K 绒面 | 本 | 10.00 | 2 | 20 |
| 铅笔 | HB | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
| 铅笔 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
| 快劳夹 | A4 2孔 | 个 | 9.90 | 2 | 19.8 |
| 直尺 | 30cm | 把 | 2.50 | 1 | 2.5 |
| 白板擦 | 带磁吸白板擦 | 个 | 4.50 | 1 | 4.5 |
| 磁粒 | 磁粒 | 6个/卡 | 4.50 | 1 | 4.5 |
| 白板 | 挂壁式白板 150*90cm | 个 | 549.00 | 2 | 1098 |
| 碎纸机 | 碎纸机 | 台 | 295.00 | 1 | 295 |
| 电话机 | 电话机 | 部 | 69.00 | 1 | 69 |
| 微波炉 | 微波炉 | 台 | 350.00 | 1 | 350 |
| 空气净化器 | 空气净化器 | 台 | 598.00 | 1 | 598 |
| 网线 | 2米 | 根 | 5.00 | 2 | 10 |
| 抽纸 | 3层130抽 | 包 | 2.80 | 20 | 56 |
| 大盘纸 | 大盘纸 600g/卷 | 12包/箱 | 112.00 | 1 | 112 |
| 洗手液 | 品牌洗手液 | 瓶 | 12.50 | 5 | 62.5 |
| 垃圾袋 | 50*60cm | 卷 | 2.80 | 20 | 56 |
| 垃圾桶 | 垃圾桶 | 个 | 12.50 | 5 | 62.5 |
| 纸杯 | 妙洁纸杯 | 50只/包 | 10.50 | 1 | 10.5 |
| 百洁布 | 百洁布 | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 热水瓶 | 热水瓶 | 个 | 49.90 | 1 | 49.9 |
| 扫帚簸箕 | 扫帚簸箕 | 个 | 28.00 | 1 | 28 |
| 拖把 | 拖把 | 个 | 60.00 | 2 | 120 |
| 洁厕精 | 洁厕精 | 瓶 | 8.90 | 1 | 8.9 |
清单价格:5014.9元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。

