清单报价
| 产品名称 | 属性 | 包装 | 价格 | 数量 | 总价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 复印纸 | A4打印纸 80g | 10包/箱 | 22.80 | 1 | 22.8 |
| 复印纸 | A3 70g | 10包/箱 | 39.90 | 1 | 39.9 |
| 复印纸 | A5 70g | 10包/箱 | 12.50 | 1 | 12.5 |
| 皮面笔记本 | B5 100页 | 本 | 22.50 | 1 | 22.5 |
| 软抄记事本 | A4 80页 | 本 | 8.90 | 1 | 8.9 |
| 硬抄本 | 32K 108页 | 本 | 6.20 | 1 | 6.2 |
| 荣誉证书 | 6K 绒面 | 本 | 12.50 | 1 | 12.5 |
| 签字笔 中性笔 | 0.5mm按动款 | 12支/盒,红黑蓝 | 24.00 | 1 | 24 |
| 铅笔 | 2B | 12支/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
| 记号笔 | 大号双头 | 10只/盒,红蓝黑 | 19.80 | 1 | 19.8 |
| 圆珠笔 | 0.7mm | 支 | 1.00 | 1 | 1 |
| 办公橡皮 | 中 200A | 个 | 2.00 | 1 | 2 |
| 水彩笔 | 48色 | 按色/支 | 39.80 | 1 | 39.8 |
| 文件夹 | 长押夹+板夹 | 个 | 9.90 | 1 | 9.9 |
| 文件栏 文件框 | 四栏 文件栏 | 个 | 21.90 | 1 | 21.9 |
| 文件盘 | 三层文件座 | 个 | 28.90 | 1 | 28.9 |
| 档案盒 资料盒 | 75mm | 个 | 12.50 | 1 | 12.5 |
| 长尾票夹 燕尾夹 | 41mm中号 | 盒 | 15.50 | 1 | 15.5 |
| 抽杆夹 拉杆夹 | 25MM | 个 | 2.80 | 1 | 2.8 |
| 文件袋 | A4透明按扣袋 | 个 | 1.50 | 1 | 1.5 |
| 牛皮纸档案盒 | 6CM A4 | 个 | 4.20 | 1 | 4.2 |
| 快劳夹 | A4 2孔 | 个 | 9.90 | 1 | 9.9 |
| 公文包 | A4帆布包 | 个 | 28.00 | 1 | 28 |
| 办公会议包 | 双色手提公文包 | 个 | 23.50 | 1 | 23.5 |
| 五金装订夹 | 金属装订夹 | 50个/盒 | 9.90 | 1 | 9.9 |
| 资料柜 | 五层 收纳柜 | 个 | 128.00 | 1 | 128 |
| 计算器 | 函数计算器 | 个 | 78.00 | 1 | 78 |
| 订书机 | 重型订书机 100页 | 台 | 58.50 | 1 | 58.5 |
| 订书钉 订书针 | 金属 | 1000枚/盒 | 1.50 | 1 | 1.5 |
| 固体胶 | 大号36g | 个 | 2.20 | 1 | 2.2 |
| 液体胶水 | 125ml | 瓶 | 3.00 | 1 | 3 |
| 剪刀 | 办公款 | 把 | 4.50 | 1 | 4.5 |
| 美工刀 | 大号18mm | 把 | 4.50 | 1 | 4.5 |
| 封箱胶带 | 48mm*100y | 卷 | 10.50 | 1 | 10.5 |
| 双面胶带 | 36mm*10y | 个 | 3.50 | 1 | 3.5 |
| 涂改液 | 修正液 | 支 | 5.00 | 1 | 5 |
| 透明胶 | 小号 | 个 | 0.80 | 1 | 0.8 |
| 直尺 | 100cm | 把 | 28.00 | 1 | 28 |
| 墨水 | 墨蓝 | 瓶 | 6.00 | 1 | 6 |
| 卷尺 | 10m钢卷尺 | 把 | 24.50 | 1 | 24.5 |
| 白胶 | 120ml | 瓶 | 3.80 | 2 | 7.6 |
| 圆规 | 经典款 | 把 | 6.80 | 1 | 6.8 |
| 强力胶 | AB胶 | 瓶 | 5.00 | 1 | 5 |
| 打孔机 | 3孔 | 个 | 72.00 | 1 | 72 |
| U盘 | 64G | 个 | 68.00 | 1 | 68 |
| 装订机 | 装订机 | 台 | 299.00 | 1 | 299 |
| 切纸机 切纸器 | 切纸机 裁纸刀 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
| 数据线 | 苹果数据线 | 根 | 29.90 | 1 | 29.9 |
| 硒鼓 | 惠普CZ192A | 个 | 1350.00 | 1 | 1350 |
| 硒鼓 | 惠普Q2612AF | 个 | 1000.00 | 1 | 1000 |
| 插线板 | 大号 10孔 | 个 | 69.50 | 1 | 69.5 |
| 南孚电池 | 5号电池 | 节 | 2.50 | 1 | 2.5 |
| 篮球 | PU篮球 | 个 | 99.00 | 1 | 99 |
| 跳绳 | 计数款 | 根 | 38.00 | 1 | 38 |
| 羽毛球拍 | 2个/副 | 副 | 68.00 | 1 | 68 |
| 羽毛球 | 6个/筒 | 个 | 18.80 | 1 | 18.8 |
| 国旗 | 96*144cm | 面 | 19.90 | 1 | 19.9 |
清单价格:4005.4元
说明:以上办公用品清单价格仅作参考,由于市场行情等因素,价格会有波动,如需采购报价,请咨询客服微信:17502537315,感谢您的关注。

